Семена
PIONEER
Семена подсолнечника
Гибрид | Tier | Цена, 1 пос.ед./руб. |
---|---|---|
8N358CLDM | 0 | 6500,00 |
8N270CLDM | 0 | 6500,00 |
P62LL109 | 1 | 10400,00 |
8N288CLDM | 2 | 10912,50 |
8H477CL | 2 | 10912,50 |
P64LL125 | 2 | 10912,50 |
PR64F66 | 3 | 11425,00 |
P64LC108 | 3 | 11425,00 |
P64LL129 | 3 | 11425,00 |
P64LE136 | 4 | 12450,00 |
P63LE10 | 4 | 12450,00 |
P64LE99 | 4 | 12450,00 |
P62LE122 | 4 | 12450,00 |
P64HE118 | 5 | 12962,50 |
P64LE25 | 5 | 12962,50 |
Семена кукурузы
Гибрид | Tier | Цена, 1 пос.ед./руб. |
---|---|---|
P7709 | 1 | 9300,00 |
PR37N01 | 1 | 9300,00 |
P9578 | 1 | 9300,00 |
P8025 | 1 | 9300,00 |
P8451 | 2 | 9757,50 |
P8688 | 2 | 9757,50 |
P9718E | 2 | 9757,50 |
P8012E | 2 | 9757,50 |
P7043 | 3 | 10215,00 |
P7515 | 3 | 10215,00 |
P9127 | 3 | 10215,00 |
P8816 | 4 | 10672,50 |
P8521 | 4 | 10672,50 |
P9074 | 4 | 10672,50 |
P0074 | 4 | 10672,50 |
P9874 | 5 | 11130,00 |
P0023 | 5 | 11130,00 |
P8307 | 5 | 11130,00 |
P9241 | 5 | 11130,00 |
P0216 | 5 | 11130,00 |
Syngenta
Семена кукурузы
Гибрид | Обработка | ФАО | Цена, 1 пос.ед./руб. |
---|---|---|---|
Си Талисман | максим Кватро + Форс Зеа | 180 | 9 500 |
нк Фалькон | максим Кватро + Форс Зеа | 190 | 8 300 |
нк Гитаго | максим Кватро + Форс Зеа | 200 | 8 300 |
си Ротанго | максим Кватро + Форс Зеа | 200 | 8 300 |
си Телиас | максим Кватро + Форс Зеа | 210 | 9 500 |
делитоп | максим Кватро + Форс Зеа | 210 | 8 300 |
си Феномен | максим Кватро + Форс Зеа | 220 | 9 800 |
си Новатоп | максим Кватро + Форс Зеа | 240 | 8 300 |
си Юнитоп | максим Кватро + Форс Зеа | 240 | 8 900 |
си Кардона | максим Кватро + Форс Зеа | 250 | 8 900 |
си Фортаго | elevation** | 250 | 10 500 |
си Маримба | максим Кватро + Форс Зеа | 260 | 9 500 |
си Импульс | elevation** | 270 | 10 500 |
си Ариосо | максим Кватро + Форс Зеа | 270 | 9 500 |
си Чоринтос | максим Кватро + Форс Зеа | 290 | 9 800 |
си Фотон | максим Кватро + Форс Зеа | 300 | 9 500 |
си Скорпиус | максим Кватро + Форс Зеа | 310 | 9 800 |
си Премео | elevation** | 380 | 10 500 |
си Кариока | elevation** | 430 | 10 500 |
Семена подсолнечника
Гибрид | Группа спелости | Обработка | Цена, 1 пос.ед./руб. |
---|---|---|---|
Нк Роки | раннеспелый | круйзер | 10 900 |
савинка | раннеспелый | круйзер | 10 900 |
босфора | раннеспелый | круйзер | 9 000 |
си Арко | раннеспелый | круйзер | 11 000 |
санбро Мр | раннеспелый | круйзер | 10 900 |
си Честер | раннеспелый | круйзер | 11 700 |
алькантара | среднеранний | круйзер | 12 300 |
си Кадикс | среднеранний | круйзер | 12 300 |
нк Брио | среднеспелый | круйзер | 12 300 |
си Ласкала | среднеспелый | круйзер | 11 700 |
нк Конди | среднеранний | круйзер | 12 300 |
си Купава | среднеспелый | круйзер | 12 300 |
тутти | среднеспелый | круйзер | 12 300 |
си Эдисон | среднеспелый | круйзер | 12 300 |
эстрада | среднепоздний | круйзер | 12 300 |
си Фламенко | среднепоздний | круйзер | 12 300 |
тристан | раннеспелый | круйзер | 12 300 |
коломби | раннеспелый | круйзер | 12 300 |
нк Фортими | раннеспелый | круйзер | 13 900 |
санай Мр | среднеранний | круйзер | 12 300 |
Нк Неома | среднеспелый | круйзер | 14 600 |
си Эксперто | среднеспелый | круйзер | 14 600 |
си Розета Клп | среднеранний | круйзер | 13 900 |
си Неостар Клп | среднеспелый | круйзер | 14 600 |
дункан | среднеспелый | круйзер | 14 600 |
си Катана Клп | среднеспелый | круйзер | 14 600 |
си Бакарди Клп | среднеспелый | круйзер | 15 000 |
суматра Hts | раннеспелый | круйзер | 12 300 |
сузука Hts | среднеспелый | круйзер | 13 900 |
сумико Hts | среднеспелый | круйзер | 13 900 |
BAYER
Семена кукурузы
Гибрид | ФАО | ЦЕНА 1 п.е., руб с НДС, стандарт | ЦЕНА 1 п.е., руб с НДС, с обработкой инсектицид |
---|---|---|---|
DKC3151 | 180 | 12 075 | 13 577 |
DKC3079 | 190 | 12 600 | 14 102 |
DKC3169 | 190 | 12 075 | 13 577 |
DKC3088 | 190 | 13 650 | 15 152 |
DKC2972 | 200 | 13 125 | 14 627 |
DKC3108 | 210 | 13 650 | 15 152 |
DKC3361 | 240 | 12 600 | 14 102 |
DKC3595 | 240 | 13 650 | 15 152 |
DKC3623 | 270 | 11 046 | 12 548 |
DKC3730 | 280 | 12 075 | 13 577 |
DKC3789 | 290 | 13 650 | 15 152 |
DKC3969 | 290 | 12 600 | 14 102 |
DKC3705 | 300 | 11 046 | 12 548 |
DKC3939 | 320 | 11 046 | 12 548 |
DKC4178 | 330 | 12 600 | 14 102 |
DKC4014 | 340 | 12 075 | 13 577 |
DKC4541 | 360 | 12 075 | 13 577 |
DKC4964 | 370 | 11 046 | 12 548 |
DKC4792 | 370 | 13 650 | 15 152 |
DKC5075 | 400 | 13 650 | 15 152 |
DKC5007 | 420 | 12 075 | 13 577 |
DKC5190 | 470 | 12 075 | 13 577 |
Семена подсолнечника
Гибрид | ТИП | ЦЕНА 1 п.е., руб с НДС, стандарт | ЦЕНА 1 п.е., руб с НДС, с обработкой инсектицид |
---|---|---|---|
ЕС БЕЛЛА | OR7 | 12 160 | 13 260 |
ЕС РОЗАЛИЯ | OR6 | 13 000 | 14 100 |
ЕС ВЕРОНИКА | OR6 | 12 300 | 13 400 |
ЕС ГЕНЕЗИС СЛ | CL+ | 13 100 | 14 200 |
ЕС АМИС СЛ | CL | 12 060 | 13 160 |
ЕС ТЕРРАМИС СЛ | CL | 12 800 | 13 900 |
ЕС АРОМАТИК | SU | 13 900 | 15 000 |
ЕС АРТИК | OR7, HO | 11 785 | 12 885 |
ЕС МОНАЛИЗА | Традиционный | 9 400 | 10 500 |
ДРАКАРИС СЛ | CL+ | 13 100 | 14 200 |
ЕС ИЗИДА | OR7 | 12 770 | 13 870 |
MAS Seeds
Гибриды кукурузы
Наименование гибрида | Характеристика | ФАО | Протравка семян | Цена 1 пос.ед./ руб. | Направление |
---|---|---|---|---|---|
МАС 10.А | Кремнистое | 160 | АгроСтарт | 5 860 | Зерно |
АгроСтарт + Форс Зеа | 6 790 | ||||
МАС 15.Т | Кремнисто-зубовидное | 200 | АгроСтарт | 6 270 | |
АгроСтарт + Форс Зеа | 7 200 | ||||
МАС 20.А | Кремнистое | 230 | АгроСтарт | 6 270 | |
АгроСтарт + Форс Зеа | 7 200 | ||||
МАС 25.Ф | Кремнисто-зубовидное | 250 | АгроСтарт | 6 380 | |
АгроСтарт + Форс Зеа | 7 310 | ||||
МАС 28.А | 260 | АгроСтарт | 6 380 | Силос | |
АгроСтарт + Форс Зеа | 7 310 | ||||
МАС 24.Ц | 270 | АгроСтарт | 6 690 | Зерно | |
АгроСтарт + Форс Зеа | 7 620 | ||||
МАС 34.Б | Зубовидное | 300 | АгроСтарт | 6 690 | |
АгроСтарт + Форс Зеа | 7 620 | ||||
МАДИВО | 320 | Стандарт | 6 240 | ||
Форс Зеа | 7 170 | ||||
МАС 39.ВСК | 330 | Стандарт | 7 800 | ||
МАС 38.Д | 340 | АгроСтарт | 6 390 | ||
АгроСтарт+Форс Зеа | 7 320 | ||||
МАС 37.В | 360 | АгроСтарт | 5 970 | ||
АгроСтарт+Форс Зеа | 6 900 | ||||
МАС 47.П | 420 | АгроСтарт | 6 070 | ||
АгроСтарт+Форс Зеа | 7 000 | ||||
МАС 56.А | 480 | АгроСтарт | 6 850 | ||
АгроСтарт+Форс Зеа | 7 780 |
Гибриды подсолнечника
Гибрид | Вегетационный период (дней) | Характеристика | Протравка семян | Цена 1 пос.ед./ руб. с НДС | Содержание масла, % |
---|---|---|---|---|---|
МАС 81.К | Ультраранний | Гибриды, устойчивые к заразихе расы (А-Е) | АгроСтарт | 10 580 | 50,0 |
АгроСтарт+Круйзер | 11 770 | ||||
МАС 80.Д | Раннеспелый | АгроСтарт | 10 790 | 52,0 | |
АгроСтарт+Круйзер | 11 980 | ||||
МАС 83.Р | Раннеспелый | Стандарт | 9 520 | 53.0 | |
Круйзер | 10 710 | ||||
МАС 87.А | Среднеранний | АгроСтарт | 12 010 | 52,0 | |
АгроСтарт+Круйзер | 13 200 | ||||
МАС 91.Г | Среднеранний | Гибриды, устойчивые к заразихе расы (А-G) | АгроСтарт | 11 930 | 49,0 |
МАС 96.П | Среднеспелый | АгроСтарт | 12 940 | 52,0 | |
АгроСтарт+Круйзер | 14 130 | ||||
МАС 80. ИР | Раннеспелый | Система Clearfield | АгроСтарт | 12 940 | 52,0 |
Круйзер | 14 130 | ||||
МАС 89.ИР | Среднеранний | АгроСтарт | 13 690 | 50-53 | |
АгроСтарт+Круйзер | 14 880 | ||||
МАС 87. ИР | Среднеранний | АгроСтарт | 13 610 | 55,0 | |
АгроСтарт+Круйзер | 14 800 | ||||
МАС 92.КП | Среднеспелый | Система Clearfield Plus | АгроСтарт | 14 530 | 51,0 |
АгроСтарт+Круйзер | 15 720 | ||||
МАС 93.КП | Среднеспелый | АгроСтарт | 14 630 | 51,0 | |
АгроСтарт+Круйзер | 15 820 | ||||
МАС 83.СУ | Среднеранний | Технология Экспресс | АгроСтарт | 13 990 | 52,0 |
АгроСтарт+Круйзер | 15 180 | ||||
МАС 85.СУ | Среднеспелый | АгроСтарт | 13 690 | 53,0 | |
АгроСтарт+Круйзер | 14 880 | ||||
СУЛЬФОНОР | Раннеспелый | АгроСтарт | 13 990 | 53,0 | |
АгроСтарт+Круйзер | 15 180 | ||||
МАС 880.СУ | Среднеспелый | АгроСтарт | 14 220 | 53,0 | |
АгроСтарт+Круйзер | 15 410 |
LimaGrain
Гибриды кукурузы
Гибрид | Характеристика | ФАО | Варианты обработки | Цена 1 пос.ед./ руб. (Форс Зеа) | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
ЛГ 30179* | Кремнисто-зубовидный | 170 | Стандарт/Форс Зеа | 6 100 | Самый ранний гибрид |
ЭМЕЛЕН | 170 | Стандарт/Форс Зеа | 6 100 | ||
ЛГ 30189 | Зубовидный | 180 | Стандарт/Форс Зеа | 6 500 | Высокий потенциал урожайности |
КРОСБИ | 190 | Стандарт/Форс Зеа | 6 500 | ||
ЛГ 2195 | Кремнисто-зубовидный | 190 | Стандарт/Форс Зеа | 5 900 | Высококачественный силос |
ЛГ 30215 | Кремнисто-зубовидный | 200 | Стандарт/Форс Зеа | 6 100 | Быстрая влагоотдача |
ЛГ 31225 | 210 | Стандарт/Форс Зеа | 6 100 | ||
КАРОЛИН | Кремнисто-зубовидный | 230 | Стандарт/Форс Зеа | 6 100 | Гибрид адаптирован для выращивания по системе ноу-тилл |
ЖАКЛИН | Кремнисто-зубовидный | 230 | Стандарт/Форс Зеа | 6 500 | Высокое содержание крахмала и его экстрактивность |
ЛГ 31233 | Кремнистый | 230 | Стандарт/Форс Зеа | 6 100 | Силос |
ЛГ 31235 | Кремнистый | 240 | Стандарт/Форс Зеа | 6 100 | Силос |
ЛГ 31255 | Кремнисто-зубовидный | 250 | Стандарт/Форс Зеа | 6 100 | Обладает высокой устойчивостью к гельминтоспориозу |
ЛГ 30267 | Кремнисто-зубовидный | 250 | Стандарт/Форс Зеа | 6 200 | Высокий потенциал урожайности |
НИКИТА | Кремнистый | 260 | Стандарт/Форс Зеа | 6 100 | Силос |
ЛГ 31272 | Кремнисто-зубовидный | 270 | Стандарт/Форс Зеа | 6 500 | Отличный профиль по заболеваниям и полеганию |
ЛГ 3285* | Кремнисто-зубовидный | 270 | Стандарт/Форс Зеа | 5 600 | Высококачественный силос |
ЛГ 30315 | Зубовидный | 280 | Стандарт/Форс Зеа | 6 500 | Отличная влагоотдача зерна |
АДЭВЕЙ* | Кремнисто-зубовидный | 300 | Стандарт/Форс Зеа | 6 500 | Высокий потенциал урожайности |
МЭТТЬЮ | Кремнисто-зубовидный | 320 | Стандарт/Форс Зеа | 6 100 | Высокоинтенсивный гибрид с высокой засухоустойчивостью |
ЛГ 3350 | Зубовидный | 340 | Стандарт/Форс Зеа | 6 200 | Высокий потенциал урожайности |
ЛГ 30352 | Зубовидный | 360 | Стандарт/Форс Зеа | 6 200 | Зерно-силос |
ДЖОДИ | Зубовидный | 380 | Стандарт/Форс Зеа | 6 100 | Высокий потенциал урожайности |
ЛГ 3490 | Зубовидный | 480 | Стандарт/Форс Зеа | 6 400 | Высококачественный силос |
Гибриды подсолнечника
Гибрид | Устойчивость к заразихе | Технология | Группа спелости | ЦЕНА 1 пос.ед./руб. (Круйзер) | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
ЛГ 5377* | 0 | Классический | Раннеспелый (95-100) | 11 000 | Высокий потенциал урожайности |
ЛГ 50270 | A-G | Классический | Раннеспелый (95-100) | 12 000 | Высокий потенциал урожайности |
ЛГ 5485* | A-G | Классический | Среднеранний (100-105) | 9 000 | Универсален для всех зон |
ЛГ 50521 КЛП | A-G | CLP | Среднеранний (100-105) | 13 500 | |
ТУНКА* | A-G | Классический | Среднеранний (100-105) | 12 500 | Пластичен к засухе и технологии |
ЛГ 50545 КЛП | A-G | CLP | Среднеспелый | 13 500 | |
ЛГ 50514 | A-G | Классический | Среднеранний (100-105) | 13 500 | |
ЛГ 50510 | A-G | Классический | Среднеранний (100-105) | 13 000 | |
ЛГ 5580 | A-G | Классический | Среднеранний (105-110) | 13 000 | Для засушливых условий |
ЛГ 50300 | A-G | Классический (НО) | Раннеспелый (95-100) | 13 000 | Высокий потенциал урожайности |
ЛГ 5478 | A-F | Классический | Среднеранний (100-105) | 12 500 | |
ЛГ 50585 | >G | Классический | Среднеранний (105-110) | 13 500 | Для засушливых условий |
ЛГ 5543 КЛ* | A-E | CL | Среднеранний (105-110) | 12 500 | Стабильный урожай в засушливых условиях |
ЛГ 5463 КЛ | A-G | CL | Раннеспелый (95-100) | 13 000 | Высокий потенциал урожайности |
ЛГ 5542 КЛ* | A-G | CL | Среднеранний (105-110) | 13 500 | Толерантен к новым расам ЛМР |
ЛГ 50480 | A-G | Классический | Раннеспелый (95-100) | 12 500 | |
ЛГ 5555 КЛП* | A-G | CLP | Среднеранний (105-110) | 14 000 | Гибрид интенсивного типа |
ЛГ 50635 КЛП | A-G | CLP | Среднеранний (105-110) | 13 500 | Гибрид с высокой масличностью |
ЛГ 59580 | A-G | EXPRESS | Среднеранний (105-110) | 14 000 |
EURALIS
Гибриды кукурузы
Гибрид | ФАО | Производитель | Биостимулятор | ЦЕНА 1 пос.ед./руб. с НДС (обработка Стандарт) |
---|---|---|---|---|
ЕС РЕГЕН | 170 | импорт | 8 700 | |
ДЕЛЬФИН | 190 | импорт | OPT/COAT+ | 9 500 |
ЕС СИРРИУС | 200 | импорт | OPT/COAT+ | 10 200 |
ЕВРОСТАР | 210 | импорт | 8 700 | |
ЕС ЭПИЛОГ | 230 | импорт | 8 700 | |
ЕС БОМБАСТИК | 230 | импорт | OPT/COAT+ | 9 500 |
ЕС ХАББЛ | 240 | импорт | OPT/COAT+ | 9 500 |
ЕС КРЕАТИВ | 260 | импорт/РФ | OPT/COAT+ | 10 500 |
ЕС КОНСТЕЛАНС | 260 | импорт | OPT/COAT+ | 10 300 |
ЕС ПАРОЛЛИ | 260 | импорт/РФ | OPT/COAT+ | 9 500 |
ЕС АСТЕРОИД | 280 | импорт/РФ | OPT/COAT+ | 9 500 |
ЕС ФАРАДЕЙ | 320 | импорт/РФ | OPT/COAT+ | 10 500 |
ЕС МЕТОД | 380 | импорт/РФ | OPT/COAT+ | 9 900 |
Гибриды подсолнечника
Гибрид | Сегмент | Группа спелости | Происхождение | Биостимулятор | OR Master | ЦЕНА 1 пос.ед./руб. с НДС (обработка Стандарт) |
---|---|---|---|---|---|---|
ЕС ПЕТУНИА | Линолевые | Среднеспелый | импорт | A-F | 12 500 | |
ЕС САВАНА | Ранний | импорт/РФ | OPT/COAT+ | A-G | 13 800 | |
ЕС РЕГАТА | Ранний | импорт | A-G | 13 500 | ||
ЕС АГОРА | Ранний - НОВИНКА | импорт | OPT/COAT+ | >G | 14 000 | |
ЕС ВЕРОНИКА | Среднеспелый | импорт | A-F | 13 200 | ||
ЕС ДОЛЬЧЕВИТА | Очень ранний | импорт/РФ | - | 11 000 | ||
ЕС НОВАМИС | Clearfield линолевый | Среднеранний | импорт/РФ | A-F | 13 800 | |
ЕС ГЕНЕРАЛИС | Среднеспелый | импорт | A-G | 14 500 | ||
ЕС ЯНИС | Clearfield Plus | Среднеранний | импорт/РФ | OPT/COAT+ | A-G | 14 700 |
ЕС ГРАФИК | Clearfield высокоолеиновый | Среднеспелый | импорт | >G | 15 000 | |
ЕС АРКАДИЯ | Express | Ранний | импорт | A-G | 13 800 | |
ЕС АРГЕНТИК | Express высокоолеиновый | Среднеспелый | импорт | OPT/COAT+ | >G | 14 800 |
ЕС РОМАНТИК | Высокоолеиновый | Среднеранний | импорт | A-G | 14 000 |
KWS
Семена кукурузы
Гибрид | ФАО | ЦЕНА 1 пос.ед./руб. с НДС (обработка Максим Голд) |
---|---|---|
Отечественное производство, одна посевная единица = 50 000 семян | ||
КЛИФТОН | 175 | 5 400 |
КОМАНДОС | 330 | 5 400 |
КОРИФЕЙ | 170 | 5 500 |
КВС 3381 | 350 | 5 500 |
РОНАЛДИНИО | 210 | 5 600 |
КРОМВЕЛЛ | 180 | 5 900 |
КВС НЕСТОР NTCONCEPT | 190 | 5 900 |
КЕРБЕРОС | 300 | 5 900 |
КАНЬОНСUNIQUEDENT | 230 | 6 000 |
Импортное производство, одна посевная единица = 50 000 семян | ||
КОРИФЕЙ | 170 | 5 900 |
РОНАЛДИНИО | 210 | 5 900 |
СИЛЬВИНИО | 220 | 5 900 |
КАЙФУС | 340 | 5 900 |
КРОМВЕЛЛ | 180 | 6 000 |
РОДРИГЕСКВС | 180 | 6 000 |
АМАВИТ NEW | 190 | 6 000 |
КВС НЕСТОР NTCONCEPT | 190 | 6 000 |
ФРЕДЕРИКО КВС NEW | 190 | 6 000 |
КОМПЕТЕНС | 200 | 6 000 |
АГРО ЯНУС NTCONCEPT | 240 | 6 000 |
КВС 2322 UNIQUEDENT | 250 | 6 000 |
КИЛОМЕРИСNTCONCEPT | 270 | 6 000 |
АМАРОК NEW | 230 | 6 200 |
КАНЬОНСUNIQUEDENT | 230 | 6 200 |
КВСКАВАЛЕРUNIQUEDENT | 260 | 6 200 |
КВСФЕРНАНДОUNIQUEDENT | 280 | 6 200 |
КВСАЛЛЕГРО UNIQUEDENT | 250 | 6 300 |
КВСАКУСТИКАCLIMACONTOL3 | 340 | 6 300 |
КВС КАШМИР PLUS4GRAIN | 390 | 6 300 |
Инсектицидная обработка | - | Дополнительнаястоимость,руб/п.е. |
Форс Зеа | - | 900 |
Семафор | - | 400 |
Сахарная свекла
Гибрид | Активация семян | Регион регистрации | Устойчивость | Тип | Цена* 1 п.е.**, евро. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Церкоспороз | Фузариоз | Афаномицес | Парша | Мучнистая роса | Драже - интенсивный средний*** | Драже - интенсивный макс.*** | ||||
КАЗИМИРА КВС | 6 | ✓ | ✓ | нормальный (N) | 121 | 147 | ||||
ВИОРИКА КВС NEW* | 5 | ✓ | урожайный (Е) | 132 | 158 | |||||
ЭЙФОРИЯ КВС NEW* | 5,6 | ✓ | ✓ | ✓ | нормально-урожайный (N/E) | 131 | 157 | |||
БАРОНЕССА КВС | EPD | 5,6 | ✓ | ✓ | нормально-урожайный (N/E) | 137 | 163 | |||
СВЕТЛАНА КВС | EPD | 5, 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | нормально-сахаристый (N/Z) | 142 | 168 | |
АНДРОМЕДА КВС | EPD | 5 | ✓ | ✓ | нормально-сахаристый (N/Z) | 146 | 172 | |||
БРАВИССИМА КВС | EPD | 5,9,10 | ✓ | ✓ | ✓ | cахаристый (Z) | 146 | 172 | ||
КЛЕОПАТРА КВС | EPD | 5,7 | ✓ | ✓ | нормально-сахаристый (N/Z) | 146 | 172 | |||
ЕВГЕНИЯ КВС | EPD | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | cахаристый (Z) | 148 | 174 | |
ДУБРАВКА КВС | EPD | 5,9,10 | ✓ | нормально-урожайный (N/E) | 148 | 174 | ||||
МАКСИМЕЛЛА КВС NEW* | EPD | 5,9 | ✓ | ✓ | ✓ | нормально-сахаристый (N/Z) | 159 | 185 | ||
КОНСТАНЦИЯ КВС NEW* | EPD | 3,5,6 | ✓ | нормальный (N) | 159 | 185 | ||||
ЛИЛИЯ КВС NEW* | EPD | 9 | ✓ | cахаристый (ZZ) | 159 | 185 | ||||
РУСЛАНА КВС NEW* | EPD | 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | cахаристый (ZZ) | 164 | 190 | |
ДОБРАВА КВС NEW* | EPD | 5 | ✓ | ✓ | ✓ | нормально-сахаристый (N/Z) | 164 | 190 | ||
КОНЦЕРТИНА КВС NEW* | EPD | 5,6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | нормально-сахаристый (N/Z) | 164 | 190 |
РЕКОРДИНА КВС NEW* | EPD | 5,6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | нормально-урожайный (N/E) | 168 | 194 |